
| imatge 1 | imatge 2 | imatge 3 | FOB (QINGDAO) | Colors disponibles |
![]() | ![]() | ![]() | $8900 (Preu del contenidor) | Camuflatge Negre Vermell |
| DW Beast 1000 EPS Característiques | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Marc i cos de recobriment electroforètic | Amortidor ajustable | Torns de 3500 lliures | Enganx de remolc | Direcció assistida elèctrica |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Motor V-twin fiable | Mitja porta metàl·lica | Llante de rodes de 14 polzades | Pneumàtics de 29 polzades | Llit d'abocador elèctric |
| Peces i preu opcionals | ||||
| BÈSTIA 1000 EPS | Tornador | 100,00 $ | ||
| Parabrisa | 50,00 $ | |||
| Barra d'enganxament posterior amb bola de remolc | 40,00 $ | |||
| Carregant informació | ||||
| Contenidor HQ de 40 peus | 8 unitats | |||
| Contenidor HQ de 20 peus | 2 unitats | |||
| Mida de l'embalatge | 2980*1910*1300mm | |||
| Pes brut | 980 kg | |||
Motor CF 1000 CC | ||||
| TIPUS DE MOTOR CF 1000CC: | CILINDRE BIS EN V, REFRIGERAT PER LÍQUID, 4 TEMPS, SOHC, 8 VÀLVULAS | |||
| Desplaçament del motor: | 963 CC | |||
| SISTEMA DE COMBUSTIBLE: | BOSCH® EFI | |||
| POTÈNCIA DE SORTIDA MÀXIMA: | 80 HP @ 7000 RPM | |||
| PAR MÀXIM: | 60 peus. LBS. @ 6500 RPM | |||
| encesa: | ECU | |||
| INICI: | ELÈCTRICA | |||
| TRANSMISSIÓ: | CVTECH® AUTOMÀTIC P/R/N/H/L | |||
| Dimensions | ||||
| Longitud total × amplada × alçada | 3175 mm × 1950 mm × 2285 mm | |||
| Dimensions de la caixa de càrrega | 969 mm × 1482 mm × 390 mm Abocament 25° | |||
| Pes sec estimat | 860 kg | |||
| Capacitat de la caixa frontal/rea | 50 kg/200 kg | |||
| Capacitat de combustible | 30L | |||
| distància entre eixos | 2258 mm | |||
| Tret davanter | 1670 mm | |||
| Banda de rodament posterior | 1590 mm | |||
| Altura al terra | 340 mm | |||
| Frens | ||||
| Barkes davanter/darrera | Disc hidràulic de 4 rodes amb pinces davanteres i posteriors de doble orifici | |||
| Especificacions addicionals | ||||
| Sistema de càrrega | Llit d'abocador elèctric | |||
| Portes | Mitja porta metàl·lica | |||
| Il·luminació | 4 llums de la sèrie D | |||
| Miralls | Mirall posterior | |||
| Sostre | Sostre metàl·lic | |||
| Pneumàtics/Rodes | ||||
| Direcció assistida electrònica | Estàndard | |||
| Pneumàtics davanters | 29×9-14 | |||
| Pneumàtics posteriors | 29×11-14 | |||
| Rodes | Alumini fos | |||
| Direcció | Direcció de cremallera i pinyó | |||
| Suspensió | ||||
| Suspensió davantera | Braç A doble | |||
| Suspensió posterior | Braç en A doble amb barra estabilitzadora | |||
| Tria el teu color preferit | ||||
![]() | ||||



| Carregant informació | ||||
| Contenidor HQ de 40 peus | 8 unitats | |||
| Contenidor HQ de 20 peus | 2 unitats | |||
| Mida de l'embalatge | 2980*1910*1300mm | |||
| Pes brut | 980 kg | |||
| Motor CF 1000 CC | ||||
| TIPUS DE MOTOR CF 1000CC: | CILINDRE BIS EN V, REFRIGERAT PER LÍQUID, 4 TEMPS, SOHC, 8 VÀLVULAS | |||
| Desplaçament del motor: | 963 CC | |||
| SISTEMA DE COMBUSTIBLE: | BOSCH® EFI | |||
| POTÈNCIA DE SORTIDA MÀXIMA: | 80 HP @ 7000 RPM | |||
| PAR MÀXIM: | 60 peus. LBS. @ 6500 RPM | |||
| encesa: | ECU | |||
| INICI: | ELÈCTRICA | |||
| TRANSMISSIÓ: | CVTECH® AUTOMÀTIC P/R/N/H/L | |||
| Dimensions | ||||
| Longitud total × amplada × alçada | 3175 mm × 1950 mm × 2285 mm | |||
| Dimensions de la caixa de càrrega | 969 mm × 1482 mm × 390 mm Abocament 25° | |||
| Pes sec estimat | 860 kg | |||
| Capacitat de la caixa frontal/rea | 50 kg/200 kg | |||
| Capacitat de combustible | 30L | |||
| distància entre eixos | 2258 mm | |||
| Tret davanter | 1670 mm | |||
| Banda de rodament posterior | 1590 mm | |||
| Altura al terra | 340 mm | |||
| Frens | ||||
| Barkes davanter/darrera | Disc hidràulic de 4 rodes amb pinces davanteres i posteriors de doble orifici | |||
| Especificacions addicionals | ||||
| Sistema de càrrega | Llit d'abocador elèctric | |||
| Portes | Mitja porta metàl·lica | |||
| Il·luminació | 4 llums de la sèrie D | |||
| Miralls | Mirall posterior | |||
| Sostre | Sostre metàl·lic | |||
| Pneumàtics/Rodes | ||||
| Direcció assistida electrònica | Estàndard | |||
| Pneumàtics davanters | 29×9-14 | |||
| Pneumàtics posteriors | 29×11-14 | |||
| Rodes | Alumini fos | |||
| Direcció | Direcció de cremallera i pinyó | |||
| Suspensió | ||||
| Suspensió davantera | Braç A doble | |||
| Suspensió posterior | Braç en A doble amb barra estabilitzadora | |||